PP-Kiinteistöpalvelut Oy – Palveluhinnasto
Voimassa: 1.1.2026–31.12.2026
Yleiset ehdot:
- Tehtäväperusteisessa laskutuksessa veloitus per alkava 15 min .
- Hinnasto sisältää arvonlisäveron (ALV 25,5 %), ellei toisin mainita .
- Koskee taloyhtiöltä perittäviä kustannuksia, mikäli ne eivät sisälly sopimukseen .
1. Isännöinti- ja hallinnolliset työt
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Hallinnolliset lisätyöt / esim. yhtiöjärjestyksen uusiminen (ei sis. PRH-palkkiota) | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Pienten korjausten tilaaminen (mikäli ei kuulu sopimukseen) | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Kilpailutuksen järjestäminen (taloyhtiön peruspalvelut) | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Vakuutusvahinkotapahtuman hoitaminen (jos ei meklaria) | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Muu asiantuntijatyö, isännöinti | €/h | 87,73 | 69,90 |
2. Taloushallinto ja kirjanpito
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Kirjanpidon projektilaskenta tai selvitystyöt | €/h | 112,95 | 90,00 |
| Muu tuntityö, taloushallinto/kirjanpito | €/h | 94,00 | 74,90 |
| Hallituksen palkkiomaksatus | €/kpl | 18,83 | 15,00 |
| Verkkolaskujen vastaanotto / lähettäminen (toimittajan hinta) | €/kpl | 1,10 | 0,90 |
3. Mittarit ja tasauslaskutus
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Mittaritasauslaskutus (vesi-, sähkö- tai muut mittarit) | €/mittari | 3,14 | 2,50 |
| Lisätasaus koko yhtiö (kerran vuodessa koko taloyhtiö, kuuluu sopimuksiin) | lisätasaus/krt. tarpeen mukaan) | 62,75 | 50,00 |
| Mittarientasaus asukkaan vaihtuessa | €/krt | 25,00 | 19,93 |
4. Arkistointipalvelut
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Arkistointi – mapeille | €/vuosi | 100,40 | 80,00 |
| Arkistointi – sähköinen (sisältää muistitikun) | €/vuosi | 62,75 | 50,00 |
| Skannaustyö (talon piirustukset jne.) | €/h | 50,20 | 40,00 |
5. Viranomais- ja asiakirjatodistukset
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Rasitustodistus (sis. MML:n hinnan) | €/kpl | 37,65 | 30,00 |
| Kaupparekisteriote (sis. PRH:n hinnan) | €/kpl | 31,38 | 25,00 |
| Talokirjanote | €/ote | 40,00 | 31,87 |
| Tilinpäätös (erikseen pyydettynä) | €/kpl | 31,38 | 25,00 |
| Yhtiöjärjestys (erikseen pyydettynä) | €/kpl | 31,38 | 25,00 |
| Energiatodistus (erikseen pyydettynä) | €/kpl | 31,38 | 25,00 |
| Huom! Tilinpäätös, energiatodistus ja yhtiöjärjestys löytyvät taloyhtiöportaalista maksutta. |
6. Isännöitsijäntodistukset ja muut todistukset
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Isännöitsijäntodistus ilman liitteitä (toimitusaika 1–3 arkipäivää) | €/kpl | 62,75 | 50,00 |
| Isännöitsijäntodistus liitteineen (toimitusaika 1–3 arkipäivää) | €/kpl | 106,70 | 85,00 |
| Pikatoimituslisä (24h tilauksesta arkisin) | €/kpl | 55,00 | 43,82 |
| Isännöitsijäntodistus autopaikkaa varten (huoneiston todistuksen yhteydessä) | €/kpl | 10,00 | 7,97 |
| Lainaosuuslaskelma (lainan poismaksu / päivitys kauppakirjaan) | €/laina | 75,30 | 60,00 |
7. Remontit, muutostyöt ja viranomaisluvat
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Ilmoitus pienestä toimenpiteestä hallitukselle (ei muutostyö) | €/kpl | maksuton | maksuton |
| Pienen muutostyöremontin ilmoitus hallitukselle (isännöintitodistukselle) | €/kpl | 50,20 | 40,00 |
| Kylpyhuoneen saneerausluvan hankkiminen hallitukselta | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Rakennuslupaa vaativat toimenpiteet ja lupien hankkiminen | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Urakoihin/projekteihin liittyvät insinööri-/valvontatyöt | €/h | Palveluntuottajan hinta (tapauskohtainen) | Palveluntuottajan hinta (tapauskohtainen) |
8. Kokoukset, kyselyt ja selvitykset
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Kokouspalkkio – toimistoaikana ma–pe klo 09:00–16:00 | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Kokouspalkkio – klo 16:00–18:00 | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Kokouspalkkio – klo 19:00 alkaen, viikonloput ja pyhät | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Asukaskyselyiden järjestäminen (kun kysymykset valmiina) | kpl | 199,00 | 158,60 |
| Asukaskyselyiden tekeminen | €/h | 87,73 | 69,90 |
| Riitojen ja vastaavien selvitys | €/h | 87,73 | 69,90 |
9. Perintä, maksut ja sopimukset
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Maksumuistutukset ja perintä (+7,73 € postikulu, mikäli postitse) | €/kpl | 8,00 | 6,38 |
| Sähköinen allekirjoituspalvelu | €/allekirjoitus | 1,80 | 1,43 |
| Kilometrikorvaus | €/km | 0,98 | 0,78 |
10. Postitus- ja tulostuspalvelut
| Työ | Hintaperuste | Sis. ALV | ALV 0 % |
| Kirje (posti) sis. 1 yksipuolisen MV-tulosteen | €/kpl | 7,73 | 6,00 |
| Kirjeen lisäsivut (mustavalko) | €/kpl | 0,58 | 0,46 |
| Kirjeen lisäsivut (väri) | €/kpl | 0,87 | 0,69 |
| Tulosteet MV 1-puoleinen | €/kpl | 0,58 | 0,46 |
| Tulosteet väri 1-puoleinen | €/kpl | 0,87 | 0,69 |
| Tulosteet MV 2-puoleinen | €/kpl | 0,75 | 0,60 |
| Tulosteet väri 2-puoleinen | €/kpl | 0,99 | 0,79 |
Tämän hinnaston ulkopuoliset työt tai palvelut laskutetaan viranomaisten vahvistaman hinnaston mukaan. Hinnasto toimitetaan tarvittaessa asiakkaalle.